Nosso país segue consolidando sua relevância no cenário global da indústria cervejeira. Segundo o “Global Beer Consumption Report 2025” da japonesa Kirin Holdings, publicado na última quinzena de dezembro do ano passado, o consumo de cerveja no Brasil registrou um crescimento de 1,1% no volume de cerveja em 2024 em relação ao ano anterior. Com esse desempenho e outras mudanças globais, o mercado brasileiro atinge 15,304 bilhões de litros e se torna responsável por 7,9% de toda a cerveja consumida no planeta.
LEIA TAMBÉM:
O relatório, divulgado anualmente e considerado uma das principais referências estatísticas do setor, aponta que o Brasil mantém a terceira colocação no ranking mundial de consumo total por países, atrás apenas de China (1º) e Estados Unidos (2º). O crescimento brasileiro, embora moderado em termos percentuais, é significativo por ocorrer em um mercado já maduro e em um ano de estabilidade nos números de diversas outras potências econômicas.
Consumo de cerveja no Brasil, EUA e China
O consumo mundial cresceu 0,5% entre 2023 e 2024, ano base do relatório, atingindo 194,12 bilhões de litros. O ranking das nações que mais consomem cerveja no mundo não apresentou mudanças em seu “top 3”. A China continua isolada na liderança, impulsionada por sua vasta população, seguida pelos Estados Unidos. O Brasil, no entanto, vem aumentando sua participação percentual no bolo global — subindo de 7,7% no relatório anterior para os atuais 7,9%.
| Posição em 2024 | Posição em 2023 | País | Consumo total em 2024 (em bilhões de litros) | Participação no mercado global em 2024 | Taxa de crescimento 2022–2023 |
| 1 | 1 | China | 40,534 | 20,9% | -3,7% |
| 2 | 2 | Estados Unidos | 22,34 | 11,5% | -0,5% |
| 3 | 3 | Brasil | 15,304 | 7,9% | 1,1% |
| 4 | 4 | México | 10,787 | 5,6% | 5,4% |
| 5 | 5 | Rússia | 9,512 | 4,9% | 9,0% |
| 6 | 6 | Alemanha | 7,236 | 3,7% | -2,2% |
| 7 | 10 | África do Sul | 4,586 | 2,4% | 4,5% |
| 8 | 7 | Vietnã | 4,577 | 2,4% | 0,6% |
| 9 | 8 | Reino Unido | 4,509 | 2,3% | 1,7% |
| 10 | 9 | Espanha | 4,362 | 2,2% | -1,3% |
| 11 | 11 | Japão | 4,135 | 2,1% | -2,7% |
| 12 | 13 | Índia | 3,444 | 1,8% | 14,6% |
| 13 | 12 | Polônia | 3,344 | 1,7% | -1,7% |
| 14 | 14 | Colômbia | 2,634 | 1,4% | 3,2% |
| 15 | 15 | Coreia do Sul | 2,307 | 1,2% | 0,7% |
| 16 | 16 | Itália | 2,177 | 1,1% | 0,9% |
| 17 | 17 | França | 2,1 | 1,1% | -1,0% |
| 18 | 18 | Tailândia | 1,957 | 1,0% | 5,8% |
| 19 | 19 | Canadá | 1,822 | 0,9% | -0,1% |
| 20 | 21 | Austrália | 1,736 | 0,9% | -2,6% |
| 21 | 24 | Etiópia | 1,729 | 0,9% | 5,1% |
| 22 | 23 | Romênia | 1,714 | 0,9% | 2,0% |
| 23 | 22 | Filipinas | 1,693 | 0,9% | 0,3% |
| 24 | 25 | Ucrânia | 1,654 | 0,9% | 3,0% |
| 25 | 26 | República Tcheca | 1,562 | 0,8% | -0,9% |
| Total | 194,117 | 100,0% | 0,5% |
Maiores aumentos e quedas
Considerando a taxa de crescimento, a Índia é o país que teve o maior aumento no consumo de cerveja entre as 25 nações analisadas — cresceu 14,6%. A Rússia, segundo país neste quesito, cresceu 9%. A Tailândia teve uma taxa de crescimento de 5,8%, ficando em terceiro lugar, e o México, de 5,4%, em quarto lugar.
Embora a China lidere no ranking do consumo total, o país asiático também é a nação que teve uma maior queda no percentual de consumo. De acordo com o ranking da Kirin Holdings, a taxa de crescimento da China ficou em -3,7% em 2024. Em segundo lugar neste critério está o Japão, com recuo de -2,7%, seguida por Austrália (-2,6%) e Alemanha (-2,2%), o que reflete mudanças nos hábitos de consumo e o avanço de bebidas alternativas em regiões como a Europa e a Ásia.
Apenas dez dos 25 países analisados tiveram queda de volume entre 2023 e 2024.
Ranking per capita
O ranking de consumo per capita (quantidade consumida por habitante) revela uma dinâmica diferente e mudanças curiosas nos hábitos culturais. Se no volume total o consumo de cerveja no Brasil está no topo da tabela, aqui ele aparece bem mais abaixo. Mas isso, no entanto, não significa que não houve evolução. Nosso país saiu da 21ª colocação em 2023, com 69,9 litros por pessoa por ano, para 21ª posição, com 70,3 litros.
A República Checa permanece, pelo 32º ano consecutivo, como a nação que mais consome cerveja por pessoa no mundo. Cada checo consome 148,8 litros por ano, o equivalente a mais de 400 ml por dia. Um consumo fora da curva até mesmo quando comparado com os demais integrantes do pódio. O país é seguido de perto por Lituânia (110,6) e Áustria (104,6), com cerca de 40 litros a menos do primeiro colocado.
A grande surpresa deste ano, porém, veio da Alemanha. Tradicionalmente uma das fortalezas da cultura cervejeira, a Alemanha manteve sua posição no ranking de consumo total do país, mas sofreu um recuo importante no consumo individual: caiu da oitava para a décima posição no ranking per capita.
Analistas do setor atribuem essa queda ao aumento do interesse por cervejas sem álcool e a uma busca maior por saúde e bem-estar entre os jovens europeus.
| Posição em 2024 | Posição em 2023 | País | Consumo per capita em litros |
| 1 | 1 | República Tcheca | 148,8 |
| 2 | 2 | Lituânia | 110,6 |
| 3 | 3 | Áustria | 104,6 |
| 4 | 4 | Irlanda | 99 |
| 5 | 5 | Croácia | 95,1 |
| 6 | 7 | Estônia | 93,2 |
| 7 | 6 | Espanha | 91,8 |
| 8 | 10 | Eslovênia | 88,4 |
| 9 | 9 | Romênia | 87,4 |
| 10 | 8 | Alemanha | 86,9 |
| 11 | 12 | Panamá | 86,1 |
| 12 | 14 | México | 83,4 |
| 13 | 11 | Polônia | 83,2 |
| 14 | 13 | Bulgária | 81,4 |
| 15 | 17 | República Eslovaca | 81 |
| 16 | 15 | Gabão | 80,9 |
| 17 | 16 | Letônia | 79,1 |
| 18 | 18 | África do Sul | 75,2 |
| 19 | 20 | Hungria | 74,1 |
| 20 | 19 | Bósnia e Herzegovina | 71,4 |
| 21 | 22 | Brasil | 70,3 |
| 22 | 21 | Finlândia | 68,7 |
| 23 | 25 | Portugal | 66,9 |
| 24 | 27 | Reino Unido | 66,3 |
| 25 | 23 | Países Baixos | 66,2 |
| 26 | 28 | Namíbia | 66,1 |
| 27 | 32 | Rússia | 66,1 |
| 28 | 29 | Sérvia | 65,5 |
| 29 | 26 | Estados Unidos | 65,4 |
| 30 | 24 | Austrália | 65 |
| 31 | 31 | Porto Rico | 61,8 |
| 32 | 30 | Dinamarca | 60,8 |
| 33 | 33 | Bélgica | 57,4 |
| 34 | 35 | Noruega | 55,8 |
| 35 | 34 | Laos | 55,2 |
| 48 | 47 | Coreia do Sul | 44,6 |
| 56 | 57 | Japão | 33,7 |
| 81 | 79 | Filipinas | 14,2 |
| 102 | 102 | Índia | 2,4 |


