As cervejarias Madstein e Louvada produziram as três melhores cervejas da etapa Centro-Oeste da Copa Cerveja Brasil 2026. A Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), que organiza o concurso, divulgou o resultado com a lista completa de cervejas premiadas nesta sexta-feira (5). A competição regional funciona como seletiva para a etapa final nacional da Copa, na qual as melhores colocadas ganham inscrições para o World Beer Cup — mais renomada competição cervejeira do mundo.
A disputa ocorreu durante o road show Conexão Cerveja Brasil 2026, que aconteceu entre terça (2) e esta sexta-feira (5) na cidade de Pirenópolis (GO). Foram 157 amostras inscritas, um recorde. Ao todo, foram distribuídas 53 medalhas, sendo 16 de ouro, 20 de prata e 17 de bronze.
Para Juliana Behr, coordenadora do Conexão Cerveja Brasil, o recorde de inscrições demonstra o amadurecimento da etapa e o engajamento do setor na região. “A Etapa Centro-Oeste teve uma resposta muito positiva das cervejarias e da comunidade cervejeira e da população. O número recorde de inscrições mostra que existe uma produção cada vez mais interessada em avaliação técnica, visibilidade e troca de experiências”, diz.
Behr também enfatiza a importância do apoio institucional. “Também foi muito importante contar com o envolvimento do poder público do Estado e Município de Pirenópolis, uma cidade histórica, de gastronomia rica e valorizada, que oferece um ambiente muito favorável para conectar cerveja, cultura, turismo e desenvolvimento regional”, conclui.
Prêmios da etapa Centro-Oeste da Copa Cerveja Brasil
Dois rótulos da Cervejaria Madstein, de Brasília (DF), ficaram nos primeiros lugares no pódio do Best Of Show — rodada final da disputa, em que só participam as amostras medalha de ouro em suas categorias. A Madstein Rauch faturou a primeira colocação. Trata-se de uma Märzen Rauchbier, cerveja feita com maltes defumados. O segundo lugar foi para a Madstein Catharina Sour Goiaba, Amora e Hortelã, vencedora na categoria Herb and Spice Beer.
A cerveja que completa o pódio é a Darkside 3, da Cervejaria Louvada, de Cuiabá (MT). Ela foi medalha de ouro na categoria Wood- and Barrel-Aged Beer e recebeu bronze na rodada de Best of Show. A cerveja base é uma Russian Imperial Stout de 8,5% feita com aveia, baunilha e açúcar mascavo, que foi maturada em barril de Amburana.
A Madstein também foi a cervejaria que mais recebeu medalhas, com um total de dez premiações. Já a Louvada recebeu 8 condecorações e a Biomma Cervejaria, de Aparecida de Goiânia (GO), levou 5.
Confira a lista completa de medalhas.
Um concurso e um evento itinerante
O Conexão Cerveja Brasil reúne, em etapas regionais, a Copa Cerveja Brasil, congressos técnicos e ações de integração para o mercado cervejeiro. Em Pirenópolis, a programação também contou com o Congresso Cerveja Brasil 2026 – Etapa Centro-Oeste, realizado no Espaço Cultural Santa Dica, com palestras sobre produção de cervejas sem álcool, lúpulos franceses, cervejas low carb e sem glúten, além de harmonização gastronômica com cervejas.
A realização da etapa em Goiás marca a primeira passagem do Conexão Cerveja Brasil pelo estado, que é a unidade da federação com mais cervejarias no Centro-Oeste. Segundo o Anuário da Cerveja 2026, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Goiás soma 39 fábricas, ocupando a oitava posição no ranking nacional.
A etapa Centro-Oeste contou com o apoio do Deputado Estadual Virmondes Cruvinel, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEDUC) da Prefeitura de Pirenópolis, da Aldeia do Vale Pirenópolis, da Cervejaria Santa Dica, da Globalfood e da Hop France.
Copa Cerveja Brasil 2026 – Etapa Centro-Oeste
Role a tabela lateralmente para ver tudo.
| Categoria | Medalha | Cerveja | Cervejaria | Cidade | Estado | Estilo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 – All Origin Hybrid / Mixed Lagers or Ale | 1 – Ouro | DARKSIDE – LOUVADA DS3 | Cervejaria Louvada | Cuiaba | MT | Wood- and Barrel-Aged Beer |
| 01 – All Origin Hybrid / Mixed Lagers or Ale | 2 – Prata | Duna | Biomma Cervejaria | Aparecida de Goiânia | GO | American-Style Cream Ale |
| 02 – American Ambar, Brow or Black Ale | 3 – Bronze | SANTA DICA BROWN IPA | Cervejaria Santa Dica | Pirenópolis | GO | American-Style Brown Ale |
| 04 – American and Juicy Imperial or Double India Pale Ale | 2 – Prata | Desabusada | Madstein | Brasília | DF | Juicy or Hazy Imperial or Double India Pale Ale |
| 04 – American and Juicy Imperial or Double India Pale Ale | 3 – Bronze | Odissey | Cruls Cervejaria Artesanal | Santa Maria | DF | American-Style Imperial or Double India Pale Ale |
| 05 – American and other Pale Ale or Strong Pale Ale | 1 – Ouro | LOUVADA BERGAMOT | Cervejaria Louvada | Cuiaba | MT | American-Style Pale Ale |
| 06 – American and West Coast India Pale Ale | 1 – Ouro | VanDogh IPA | Cervejaria VanDogh Beer | Tangará da Serra | MT | American-Style India Pale Ale |
| 06 – American and West Coast India Pale Ale | 2 – Prata | Amazônia | Biomma Cervejaria | Aparecida de Goiânia | GO | American-Style India Pale Ale |
| 06 – American and West Coast India Pale Ale | 3 – Bronze | Nattos IPA | Nattos Beer | Aparecida de Goiânia | GO | American-Style India Pale Ale |
| 07 – American Fruited Sour Ale or Fruit Beer | 2 – Prata | Cerveja Nattos Sour | Nattos Beer | Aparecida de Goiânia | GO | American-Style Fruited Sour Ale |
| 08 – American Lager or Light Lager | 2 – Prata | Hop Capital Beer – Califórnia Lager | Hop Capital Beer | Brasília | DF | American-Style Lager |
| 08 – American Lager or Light Lager | 3 – Bronze | Bionda Light Lager | Cervejaria Bionda | Sinop | MT | American-Style Light Lager |
| 09 – American or Contemporary Pilsener | 1 – Ouro | LOUVADA HOPLAGER | Cervejaria Louvada | Cuiaba | MT | Contemporary American-Style Pilsener |
| 09 – American or Contemporary Pilsener | 2 – Prata | Lager | Cambuí Cervejaria e Bar de estar | Brasília | DF | American-Style Pilsener |
| 10 – Belgian and French Origin Ale Styles | 1 – Ouro | SANTA DICA BELGIAN BLONDE ALE | Cervejaria Santa Dica | Pirenópolis | GO | Belgian-Style Blonde Ale |
| 10 – Belgian and French Origin Ale Styles | 2 – Prata | Saison | Cambuí Cervejaria e Bar de estar | Brasília | DF | Classic French & Belgian-Style Saison |
| 10 – Belgian and French Origin Ale Styles | 3 – Bronze | Colombina Romaria | Cerveja Colombina | Aparecida de Goiana | GO | Belgian-Style Strong Dark Ale |
| 12 – Catharina Sour | 1 – Ouro | Sour de Caju | Madstein | Brasília | DF | Catharina Sour |
| 12 – Catharina Sour | 2 – Prata | Sour Graviola e Abacaxi | Cambuí Cervejaria e Bar de estar | Brasília | DF | Catharina Sour |
| 12 – Catharina Sour | 3 – Bronze | Atlântica | Biomma Cervejaria | Aparecida de Goiânia | GO | Catharina Sour |
| 13 – Cerveja com lúpulo Brasileiro | 1 – Ouro | Colombina Session IPA | Cerveja Colombina | Aparecida de Goiana | GO | Cerveja com lúpulo Brasileiro |
| 14 – Cerveja com madeira Brasileira | 2 – Prata | Colombina Poema | Cerveja Colombina | Aparecida de Goiana | GO | Cerveja com madeira Brasileira |
| 15 – Chocolate or Cocoa and Coffee Beer | 1 – Ouro | Cacau Power IPA | Cervejaria Quatro Poderes | Brasília | DF | Chocolate or Cocoa Beer |
| 15 – Chocolate or Cocoa and Coffee Beer | 2 – Prata | Ás de Espadas | GOBREW | Anápolis | GO | Coffee Beer |
| 15 – Chocolate or Cocoa and Coffee Beer | 3 – Bronze | LOUVADA PILSEN COM CAFÉ | Cervejaria Louvada | Cuiaba | MT | Coffee Beer |
| 16 – Contemporary Gose | 1 – Ouro | Bezy-Gose Umbu Cajá | Bezy | Brasília | DF | Contemporary-Style Gose |
| 16 – Contemporary Gose | 2 – Prata | LOUVADA GOSE COM LIMÃO | Cervejaria Louvada | Cuiaba | MT | Contemporary-Style Gose |
| 16 – Contemporary Gose | 3 – Bronze | Maracaju | GOBREW | Anápolis | GO | Contemporary-Style Gose |
| 17 – German Koelsch | 1 – Ouro | CocoriKolsch | Cervejaria Artesanal Dos Animaus | Goiânia | GO | German-Style Koelsch |
| 18 – Herb and Spice or Field Beer | 1 – Ouro | Catharina Sour Goiaba, Amora e Hortelã | Madstein | Brasília | DF | Herb and Spice Beer |
| 18 – Herb and Spice or Field Beer | 3 – Bronze | Black IPA | Madstein | Brasília | DF | Field Beer |
| 19 – Imperial, Dessert or Pastry Stout | 1 – Ouro | Mindubim | Madstein | Brasília | DF | Dessert Stout or Pastry Stout |
| 19 – Imperial, Dessert or Pastry Stout | 2 – Prata | RIS | Madstein | Brasília | DF | British-Style Imperial Stout |
| 19 – Imperial, Dessert or Pastry Stout | 3 – Bronze | Escura – Imperial Stout | Cambuí Cervejaria e Bar de estar | Brasília | DF | British-Style Imperial Stout |
| 20 – Irish, British or American Stout | 3 – Bronze | Monkey Stout | Old Monkey Cervejaria | Goiânia | GO | Classic Irish-Style Dry Stout |
| 21 – Juicy or Hazy India Pale Ale | 1 – Ouro | Cerrado | Biomma Cervejaria | Aparecida de Goiânia | GO | Juicy or Hazy India Pale Ale |
| 21 – Juicy or Hazy India Pale Ale | 2 – Prata | La Bella Luna | GOBREW | Anápolis | GO | Juicy or Hazy India Pale Ale |
| 21 – Juicy or Hazy India Pale Ale | 3 – Bronze | SOLARIUS | Cruls Cervejaria Artesanal | Santa Maria | DF | Juicy or Hazy India Pale Ale |
| 23 – Munich Helles and German Pilsener | 2 – Prata | PiuPilsen | Cervejaria Artesanal Dos Animaus | Goiânia | GO | German-Style Pilsener |
| 25 – North American and Other Origin lager | 2 – Prata | Teta de Esmeralda | TETA Cheese Bar | Brasília | DF | American-Style India Pale Lager |
| 25 – North American and Other Origin lager | 3 – Bronze | SANTA DICA LAGER | Cervejaria Santa Dica | Pirenópolis | GO | International-Style Pilsener |
| 26 – Other British Origin Ale | 1 – Ouro | LOUVADA PORTER | Cervejaria Louvada | Cuiaba | MT | Robust Porter |
| 26 – Other British Origin Ale | 2 – Prata | Grossbräu Strong Bitter | Grossbräu | Brasília | DF | Extra Special Bitter |
| 26 – Other British Origin Ale | 3 – Bronze | Robust Porter | Madstein | Brasília | DF | Robust Porter |
| 27 – Other European Origin Lager Styles | 1 – Ouro | Rauch | Madstein | Brasília | DF | Bamberg-Style Maerzen Rauchbier |
| 27 – Other European Origin Lager Styles | 2 – Prata | LOUVADA LOW | Cervejaria Louvada | Cuiaba | MT | German-Style Leichtbier |
| 27 – Other European Origin Lager Styles | 3 – Bronze | DIAS VIENNA | Cervejaria Dias Ltda. | Goiânia | GO | Vienna-Style Lager |
| 29 – Session India Pale Ale | 2 – Prata | SANTA DICA SESSION IPA | Cervejaria Santa Dica | Pirenópolis | GO | Session India Pale Ale |
| 29 – Session India Pale Ale | 3 – Bronze | Pantanal | Biomma Cervejaria | Aparecida de Goiânia | GO | Session India Pale Ale |
| 30 – Weizen Bier | 2 – Prata | Asturia Weiss | Cervejaria Klaro | Goiânia | GO | South German-Style Hefeweizen |
| Best of Show | 1 – Ouro | Rauch | Madstein | Brasília | DF | Bamberg-Style Maerzen Rauchbier |
| Best of Show | 2 – Prata | Catharina Sour Goiaba, Amora e Hortelã | Madstein | Brasília | DF | Herb and Spice Beer |
| Best of Show | 3 – Bronze | DARKSIDE – LOUVADA DS3 | Cervejaria Louvada | Cuiaba | MT | Wood- and Barrel-Aged Beer |


